[logo] ASCII Table

Non-Printing Characters   Printing Characters
   
Name Ctrl
char
 Dec  Hex  Char Dec  Hex  Char   Dec  Hex  Char   Dec  Hex  Char
null ctrl-@ 0 00 NUL 32 20 Space    64 40   96 60
start of heading ctrl-A 1 01 SOH 33 21   65 41   97 61
start of text ctrl-B 2 02 STX 34 22   66 42   98 62
end of text ctrl-C 3 03 ETX 35 23   67 43   99 63
end of xmit ctrl-D 4 04 EOT 36 24   68 44   100 64
enquiry ctrl-E 5 05 ENQ 37 25   69 45   101 65
acknowledge ctrl-F 6 06 ACK 38 26   70 46   102 66
bell ctrl-G 7 07 BEL   39 27   71 47   103 67
   
backspace ctrl-H 8 08 BS 40 28   72 48   104 68
horizontal tab ctrl-I 9 09 HT 41 29   73 49   105 69
line feed ctrl-J 10 0A LF 42 2A   74 4A   106 6A
vertical tab ctrl-K 11 0B VT 43 2B   75 4B   107 6B
form feed ctrl-L 12 0C FF 44 2C   76 4C   108 6C
carriage feed ctrl-M 13 0D CR 45 2D   77 4D   109 6D
shift out ctrl-N 14 0E SO 46 2E   78 4E   110 6E
shift in ctrl-O 15 0F SI 47 2F   79 4F   111 6F
   
data line escape ctrl-P 16 10 DLE 48 30   80 50   112 70
device control 1 ctrl-Q 17 11 DC1 49 31   81 51   113 71
device control 2 ctrl-R 18 12 DC2 50 32   82 52   114 72
device control 3 ctrl-S 19 13 DC3 51 33   83 53   115 73
device control 4 ctrl-T 20 14 DC4 52 34   84 54   116 74
neg acknowledge ctrl-U 21 15 NAK 53 35   85 55   117 75
synchronous idel ctrl-V 22 16 SYN 54 36   86 56   118 76
end of xmit block  ctrl-W 23 17 ETB 55 37   87 57   119 77
   
cancel ctrl-X 24 18 CAN 56 38   88 58   120 78
end of medium ctrl-Y 25 19 EM 57 39   89 59   121 79
substitute ctrl-Z 26 1A SUB 58 3A   90 5A   122 7A
escape ctrl-[ 27 1B ESC 59 3B   91 5B   123 7B
file separator ctrl-\ 28 1C FS 60 3C   92 5C   124 7C
group separator ctrl-] 29 1D GS 61 3D   93 5D   125 7D
record separator ctrl-^ 30 1E RS 62 3E   94 5E   126 7E
unit separator ctrl-_ 31 1F US 63 3F   95 5F   127 7F DEL 

"http://www.physics.udel.edu/~watson/scen103/ascii.html"
Last updated Feb. 4, 1998.
Copyright George Watson, Univ. of Delaware, 1996.